overall progress
raised R8 550,00 goal R10 000,00Name | Message | Donation |
---|---|---|
Anesta | R1 000 | |
BRENDA V D MERWE | Mag die Here met elke meter wat jy swem 'n klein mensie se lewe aanraak en volkome genees🙏 | R500 |
Lizette Viljoen | R100 | |
sandra van der westhuizen | sterktw | R500 |
Jacques Hunter | R200 | |
Bruce Dando | Go for it Wimpie | R300 |
Marianne Stopka | Swem Wimpie Swem...laat weet asb die datum sodat ons kan kom kyk v jou en Trudi | R200 |
All the best Wimpie | R300 | |
Elize Botha | Good luck | R100 |
Riaan Oosthuizen | Go Wimpie , weet jy kan dit doen ! | R500 |
Morne Claassen | Wimpie geniet elke oomblik. Dis ‘n great event vir ‘n baie goeie doel. | R200 |
Cobus Barnard | Alles van die beste | R500 |
Jannie Smal | lkr Wimpie hou so aan! | R500 |
Jeandre De Greef | Good luck | R300 |
Moller | Sterkte Wimpie! | R200 |
Goolam | Do us proud | R150 |
James Wendel | Good luck | R300 |
Riaan van Wyk | Wimpie, dit is 'n voorreg om hierdie spesiale geleentheid te gebruik om jou voorbereiding te toets, maar ook te gebruik om terug te ploeg in die sameleweing. Voorspoed en geniet dit. Riaan en Lynette | R750 |
Jaco Hough | R100 | |
Lee-Ann Whitehead | Sterkte, Wimpie! | R500 |
Enrico de Nobrega | R200 | |
Francois Botha | Solank dit als vlinderslag is! | R500 |
Allen | R150 | |
Conrad | R300 | |
Stephenie | R200 |
Supporting children with cancer and life-threatening blood disorders, and their families; improving early detection and facilitating effective treatment.
http://www.choc.org.za/ | |
086 111 3500 | |
headoffice@choc.org.za |